什麼是勞力士地區編號/序號
勞力士手錶在全球各地都有特定的地區或國家代碼/編號,這些代碼編號會標示在手錶的證書(保養卡)上。
這些代碼用以標識手錶是從瑞士日內瓦的勞力士運送到哪個國家或地區,這樣購買者可以確認手錶是正規渠道的行貨還是通過其他渠道進口的水貨。例如,大家常聽到的「888行貨」就是香港的地區代碼。值得注意的是,這些序號通常不會對二手市場的價格產生影響,因此購買時不必過於在意。


勞力士編號/序號查詢
勞力士編號/序號查詢是一個用來確認勞力士手錶的生產地區和生產年份的工具。勞力士手錶上的序號包含了一些特定的數字和字母,這些數字和字母可以幫助識別手錶的出產地點和出產時間。這對於收藏家和手錶愛好者來說幫助確認手錶的真實性。
通常在保養卡的第一行或卡片背面的右上角可以找到這些三位數字的地區代碼。
Rolex Country Codes
代碼 |
國家/地區 |
|---|---|
| 010 | Switzerland 瑞士 |
| 012 | Switzerland 瑞士 |
| 013 | Switzerland 瑞士 |
| 014 | Switzerland 瑞士 |
| 015 | Switzerland 瑞士 |
| 021 | Switzerland 瑞士 |
| 022 | Switzerland 瑞士 |
| 023 | Switzerland 瑞士 |
| 025 | Switzerland 瑞士 |
| 026 | Switzerland 瑞士 |
| 033 | Switzerland 瑞士 |
| 037 | Switzerland 瑞士 |
| 044 | Switzerland 瑞士 |
| 045 | Switzerland 瑞士 |
| 061 | Switzerland 瑞士 |
| 100 | Germany 德國 |
| 110 | France 法國 |
| 112 | France 法國 |
| 113 | France 法國 |
| 119 | France (COMEX) 法國 |
| 120 | Austria 奧地利 |
| 121 | Austria 奧地利 |
| 123 | Austria 奧地利 |
| 126 | Austria 奧地利 |
| 128 | Austria 奧地利 |
| 130 | Belgium/Luxemburg 比利時/盧森堡 |
| 133 | Netherlands 荷蘭 |
| 134 | Netherlands 荷蘭 |
| 135 | Netherlands 荷蘭 |
| 136 | Netherlands 荷蘭 |
| 137 | Netherlands 荷蘭 |
| 138 | Netherlands 荷蘭 |
| 150 | Spain 西班牙 |
| 160 | Great Britain 英國 |
| 170 | Italy 意大利 |
| 200 | Greece 希臘 |
| 201 | Malta 馬爾他 |
| 202 | Turkey 土耳其 |
| 207 | Corfu 科孚 |
| 208 | Greece 希臘 |
| 213 | Portugal 葡萄牙 |
| 217 | Portugal 葡萄牙 |
| 218 | Portugal 葡萄牙 |
| 226 | Denmark 丹麥 |
| 228 | Denmark 丹麥 |
| 233 | Denmark 丹麥 |
| 237 | Iceland 冰島 |
| 265 | Sweden 瑞典 |
| 267 | Sweden 瑞典 |
| 270 | Sweden 瑞典 |
| 271 | Sweden 瑞典 |
| 283 | Finland 芬蘭 |
| 321 | Czech Republic 捷克 |
| 325 | Serbia Montenegro 塞爾維亞和黑山 |
| 400 | Hong Kong 香港 |
| 413 | Korea 韓國 |
| 430 | Singapore/Brunai 新加坡/汶萊 |
| 431 | Malaysia 馬來西亞 |
| 440 | Taiwan 台灣 |
| 500 | India 印度 |
| 505 | Pakistan 巴基斯坦 |
| 514 | Bangladesh 孟加拉 |
| 527 | Middle East 中東 |
| 529 | Saudi Arabia 沙地亞拉伯 |
| 532 | Saudi Arabia 沙地亞拉伯 |
| 535 | Katar 卡塔爾 |
| 536 | Abu Dhabi 阿布扎比 |
| 537 | Dubai 杜拜 |
| 538 | Oman 阿曼 |
| 542 | Iran 伊朗 |
| 548 | Israel 以色列 |
| 612 | Egypt 埃及 |
| 634 | Congo 剛果 |
| 668 | Mombasa 蒙巴撒 |
| 680 | South Africa 南非 |
| 700 | Canada 加拿大 |
| 710 | USA 美國 |
| 720 | Mexico 墨西哥 |
| 722 | Mexico 墨西哥 |
| 733 | Honduras 洪都拉斯 |
| 741 | Bahamas 巴哈馬 |
| 742 | Bermuda 百慕達 |
| 752 | Jamaica 牙買加 |
| 757 | Antigua/Aruba 安提瓜/阿魯巴 |
| 758 | Virgin Islands 處女島 |
| 761 | Netherlands Antilles 荷屬大小安第列斯群島 |
| 762 | Aruba 阿魯巴 |
| 765 | Antigua 安哥拉 |
| 766 | Saint Martin 馬丁尼克島 |
| 767 | Grand Cayman 開曼群島 |
| 768 | Panama 巴拿馬 |
| 770 | Venezuela 委內瑞拉 |
| 780 | Brazil 巴西 |
| 781 | Chile 智利 |
| 790 | Argentina 阿根廷 |
| 810 | Australia 澳洲 |
| 818 | Philippines 菲律賓 |
| 828 | Taiwan 台灣 |
| 838 | China 中國 |
| 842 | New Zealand 紐西蘭 |
| 871 | Hawaii 夏威夷 |
| 872 | Alaska 阿拉斯加 |
| 873 | Guam 關島 |
| 888 | Hong Kong 香港 |
| 900 | Japan 日本 |
| 902 | NATO Airbase 北約空軍基地 |
| 906 | NATO Airbase 北約空軍基地 |
| 907 | NATO HQ 北約總部 |

